Madeiras Tratadas

Madeiras produzidas a partir de pinheiros de crescimento lento, provenientes de florestas temperadas e sustentáveis, ou seja, geridas criteriosamente pelo homem. Os postes cónicos são ainda criados em terrenos de areia ou de montanha, o que lhes confere elevada resistência mecânica.

Madeira Cónica

Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
1.50 2.5 4 300
1.50 4 6 200
1.50 5 6 160
1.50 6 7.5 100
1.50 7.5 10 70
1.50 10 12 50
1.60 6 7.5 100
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
1.80 2.5 4 300
1.80 4 5 215
1.80 5 6 160
1.80 5 7.5 130
1.80 6 7.5 100
1.80 7.5 10 70
1.80 10 12 50
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
2.00 2.5 4 300
2.00 4 5 215
2.00 5 6 160
2.00 5 7.5 130
2.00 6 7.5 100
2.00 7.5 10 70
2.00 10 12 50
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
2.20 2.5 4 300
2.20 3.5 5.5 200
2.20 4 5 200
2.20 5 6 140
2.20 5.5 7.5 110
2.20 6 7.5 100
2.20 7.5 10 65
2.20 10 12 45
2.20 12 14 30
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
2.30 3.5 5.5 200
2.30 4 5 200
2.30 5 6 140
2.30 5.5 7.5 110
2.30 6 7.5 100
2.30 7.5 10 65
2.30 10 12 45
2.30 12 14 30
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
2.50 3.5 5.5 200
2.50 4 5 200
2.50 5 6 140
2.50 5.5 7.5 110
2.50 6 7.5 100
2.50 7.5 10 65
2.50 10 12 45
2.50 12 14 30
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
3.00 4 5 150
3.00 5 7.5 80
3.00 7.5 10 50
3.00 9 11 40
3.00 11 13 30
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
3.50 5 7.5 80
3.50 7.5 10 50
3.50 9 11 40
3.50 11 13 30
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
4.00 5 7.5 70
4.00 7.5 10 50
4.00 9 11 40
4.00 11 13 30
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
4.50 5 7.5 65
4.50 7.5 10 50
4.50 9 11 40
4.50 11 13 30
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
5.00 5 7.5 65
5.00 7.5 10 50
5.00 9 11 40
5.00 11 13 25
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
5.50 5 7.5 65
5.50 7.5 10 40
5.50 9 11 30
5.50 11 13 25
Comprimento (m) Diametro (cm) Diametro (cm) Qtd / palete
6.00 5 7.5 65
6.00 7.5 10 40
6.00 9 11 30
6.00 11 13 25
  • Com uma longa duração, com diâmetros e comprimentos vários, os Postes cónicos aceitam todo o tipo de vedação ou aramação.

  • A sua forma cónica dificulta a saída do solo.

Madeira Torneada

Comprimento (m) Diâmetro (cm)
1.50 6 / 8 / 10 / 12
2.00 6 / 8 / 10 / 12
2.50 6 / 8 / 10 / 12 / 14
3.00 6 / 8 / 10 / 12 / 14
4.00 8 / 10 / 12 / 14
  • Opção: com e sem bico.

  • Exemplos de aplicação: vedações, pérgolas, estruturas para telheiros, tutores para árvores, etc…

Madeira Serrada

Comprimento (m) Secção (cm)
2.60 2.5 X 4 (Ripa de Telhado)
3.00 7.5 X 5 / 7.5 X 7.5 / 10 X 7.5 / 15 X 7.5 / 20 X 10
3.60 7.5 X 5 / 7.5 X 7.5 / 10 X 7.5 / 15 X 7.5 / 20 X 10
3.90 7.5 X 5 / 7.5 X 7.5 / 10 X 7.5 / 15 X 7.5 / 20 X 10
4.50 10 X 7.5 / 15 X 7.5 / 20 X 10
  • Com uma longa duração, com diâmetros e comprimentos variados, os Postes tratados TORNEADOS adaptam-se a diferentes tipos de utilização.

  • Exemplos de aplicação: vedações, pérgolas, estruturas para telheiros, portas e portões, escadas, pontes, etc…